ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
ม.1 7 135 123 258 20.12
ม.2 7 153 128 281 21.92
ม.3 6 104 106 210 16.38
รวม ม.ต้น 20 392 357 749 58.42
ม.4 5 87 76 163 12.71
ม.5 4 46  70  116  9.05
ม.6 4 68 74 142 11.08
รวม ม.ปลาย 13 201  220  421 32.84
ปวช.1 1 11 22 33 2.57
ปวช.2 2 13 45 58 4.52
ปวช.3 1 7 14 21 1.64
รวม ปวช. 4 31 81 112 8.73
รวมทั้งหมด 37 624 658 1283 100.00

Solverwp- WordPress Theme and Plugin